Best averages
Name | Average | Maximum | Minimum | Games |
---|---|---|---|---|
Flamengo-RJ | 121144 | 154355 | 87934 | 2 |
Atlético-MG | 76830 | 90028 | 63633 | 2 |
Internacional-RS | 59087 | 59087 | 59087 | 1 |
Coritiba-PR | 58311 | 58311 | 58311 | 1 |
Corinthians-SP | 0 | 0 | ||
Vasco-RJ | 0 | 0 | ||
Colorado-PR | 0 | 0 | ||
Nacional-AM | 0 | 0 | ||
Atlético-GO | 0 | 0 | ||
Grêmio-RS | 0 | 0 | ||
Gama-DF | 0 | 0 | ||
Mixto-MT | 0 | 0 | ||
Náutico-PE | 0 | 0 | ||
São Paulo-RS | 0 | 0 | ||
Santos-SP | 0 | 0 | ||
Fluminense-RJ | 0 | 0 | ||
Desportiva-ES | 0 | 0 | ||
Portuguesa-SP | 0 | 0 | ||
Operário-MS | 0 | 0 | ||
Remo-PA | 0 | 0 | ||
Ceará-CE | 0 | 0 | ||
Palmeiras-SP | 0 | 0 | ||
América-RN | 0 | 0 | ||
Botafogo-RJ | 0 | 0 | ||
Cruzeiro-MG | 0 | 0 | ||
Santa Cruz-PE | 0 | 0 | ||
Maranhão-MA | 0 | 0 | ||
Ferroviário-CE | 0 | 0 | ||
Botafogo-PB | 0 | 0 | ||
CRB-AL | 0 | 0 | ||
Bahia-BA | 0 | 0 | ||
São Paulo-SP | 0 | 0 | ||
Vila Nova-GO | 0 | 0 | ||
Flamengo-PI | 0 | 0 | ||
Guarani-SP | 0 | 0 | ||
America-RJ | 0 | 0 | ||
Ponte Preta-SP | 0 | 0 | ||
Itabaiana-SE | 0 | 0 | ||
Joinville-SC | 0 | 0 | ||
Vitória-BA | 0 | 0 | ||
Sport-PE | 0 | 0 | ||
Americano-RJ | 0 | 0 | ||
Bangu-RJ | 0 | 0 | ||
América-SP | 0 | 0 |
Most attended games
03/02/1980 - Sunday
Attendance:
Santa Cruz-PE
1
x
1
Gama-DF
03/02/1980 - Sunday
Attendance:
Vasco-RJ
0
x
1
Coritiba-PR
03/05/1980 - Wednesday
Attendance:
Vasco-RJ
1
x
0
Nacional-AM
03/05/1980 - Wednesday
Attendance:
Coritiba-PR
2
x
0
Maranhão-MA
03/06/1980 - Thursday
Attendance:
Grêmio-RS
0
x
0
Santa Cruz-PE
03/06/1980 - Thursday
Attendance:
America-RJ
0
x
0
Gama-DF
03/26/1980 - Wednesday
Attendance:
Atlético-GO
0
x
0
São Paulo-SP
03/08/1980 - Saturday
Attendance:
São Paulo-SP
5
x
3
Coritiba-PR
03/09/1980 - Sunday
Attendance:
Santa Cruz-PE
2
x
1
America-RJ
03/09/1980 - Sunday
Attendance:
Gama-DF
1
x
1
Atlético-GO