Best averages
Name | Average | Maximum | Minimum | Games |
---|---|---|---|---|
Flamengo-RJ | 121144 | 154355 | 87934 | 2 |
Atlético-MG | 76830 | 90028 | 63633 | 2 |
Internacional-RS | 59087 | 59087 | 59087 | 1 |
Coritiba-PR | 58311 | 58311 | 58311 | 1 |
Corinthians-SP | 0 | 0 | ||
Vasco-RJ | 0 | 0 | ||
Colorado-PR | 0 | 0 | ||
Nacional-AM | 0 | 0 | ||
Atlético-GO | 0 | 0 | ||
Grêmio-RS | 0 | 0 | ||
Gama-DF | 0 | 0 | ||
Mixto-MT | 0 | 0 | ||
Náutico-PE | 0 | 0 | ||
São Paulo-RS | 0 | 0 | ||
Santos-SP | 0 | 0 | ||
Fluminense-RJ | 0 | 0 | ||
Desportiva-ES | 0 | 0 | ||
Portuguesa-SP | 0 | 0 | ||
Operário-MS | 0 | 0 | ||
Remo-PA | 0 | 0 | ||
Ceará-CE | 0 | 0 | ||
Palmeiras-SP | 0 | 0 | ||
América-RN | 0 | 0 | ||
Botafogo-RJ | 0 | 0 | ||
Cruzeiro-MG | 0 | 0 | ||
Santa Cruz-PE | 0 | 0 | ||
Maranhão-MA | 0 | 0 | ||
Ferroviário-CE | 0 | 0 | ||
Botafogo-PB | 0 | 0 | ||
CRB-AL | 0 | 0 | ||
Bahia-BA | 0 | 0 | ||
São Paulo-SP | 0 | 0 | ||
Vila Nova-GO | 0 | 0 | ||
Flamengo-PI | 0 | 0 | ||
Guarani-SP | 0 | 0 | ||
America-RJ | 0 | 0 | ||
Ponte Preta-SP | 0 | 0 | ||
Itabaiana-SE | 0 | 0 | ||
Joinville-SC | 0 | 0 | ||
Vitória-BA | 0 | 0 | ||
Sport-PE | 0 | 0 | ||
Americano-RJ | 0 | 0 | ||
Bangu-RJ | 0 | 0 | ||
América-SP | 0 | 0 |
Most attended games
04/13/1980 - Sunday
Attendance:
Desportiva-ES
0
x
0
Coritiba-PR
04/16/1980 - Wednesday
Attendance:
Coritiba-PR
7
x
1
Ferroviário-CE
04/16/1980 - Wednesday
Attendance:
Remo-PA
5
x
0
Desportiva-ES
04/20/1980 - Sunday
Attendance:
Ferroviário-CE
0
x
1
Desportiva-ES
04/26/1980 - Saturday
Attendance:
Ferroviário-CE
1
x
1
Coritiba-PR
04/27/1980 - Sunday
Attendance:
Desportiva-ES
3
x
1
Remo-PA
05/04/1980 - Sunday
Attendance:
Coritiba-PR
7
x
1
Desportiva-ES
05/04/1980 - Sunday
Attendance:
Remo-PA
2
x
1
Ferroviário-CE
04/05/1980 - Saturday
Attendance:
Grêmio-RS
0
x
2
Ponte Preta-SP
04/05/1980 - Saturday
Attendance:
Colorado-PR
5
x
0
América-SP