Best averages
Name | Average | Maximum | Minimum | Games |
---|---|---|---|---|
Bambuiense | 0 | 0 | ||
Athletic-MG | 0 | 0 | ||
Caldense-MG | 0 | 0 | ||
Sacramentano | 0 | 0 | ||
Sparta-MG | 0 | 0 | ||
Trespontano | 0 | 0 | ||
São Lourenço | 0 | 0 | ||
Olímpica de Lavras | 0 | 0 | ||
América de Alfenas-MG | 0 | 0 | ||
Ituiutabana-MG | 0 | 0 | ||
Pratense-MG | 0 | 0 | ||
Pedro Leopoldo FC-MG | 0 | 0 | ||
URT-MG | 0 | 0 | ||
Andaraí-MG | 0 | 0 | ||
Comercial-CB-MG | 0 | 0 | ||
Democrata-GV-MG | 0 | 0 | ||
Tupi-PM-MG | 0 | 0 | ||
Cassimiro de Abreu-MG | 0 | 0 | ||
Boa Esporte-MG | 0 | 0 | ||
Paranaíba | 0 | 0 | ||
Fluminense-MG | 0 | 0 | ||
Flamengo FC | 0 | 0 | ||
Social-SJDR-MG | 0 | 0 | ||
Acesita-MG | 0 | 0 | ||
América-SJDR | 0 | 0 | ||
Guarani-MG | 0 | 0 | ||
Águas Virtuosas | 0 | 0 | ||
Alfenense | 0 | 0 | ||
Mamoré | 0 | 0 | ||
Atlético-TC-MG | 0 | 0 | ||
Caratinga-MG | 0 | 0 | ||
Pastoril | 0 | 0 | ||
CBC | 0 | 0 | ||
São Vicente-MG | 0 | 0 | ||
Atlético Ituiutabano-MG | 0 | 0 | ||
Cristalino de Pompéu-MG | 0 | 0 | ||
Vera Cruz-MG | 0 | 0 | ||
Laprata | 0 | 0 | ||
Patrocínio-MG | 0 | 0 | ||
Paraense-MG | 0 | 0 | ||
Atlético de Curvelo | 0 | 0 | ||
Araguari-MG | 0 | 0 | ||
Pouso Alegre-MG | 0 | 0 | ||
Nacional de Uberaba | 0 | 0 | ||
Santa Rita do Sapucaí | 0 | 0 | ||
Fabril | 0 | 0 | ||
Olympic-MG | 0 | 0 | ||
Meridional-MG | 0 | 0 | ||
Minas-SJDR | 0 | 0 | ||
Villa do Carmo | 0 | 0 | ||
América de Barbacena | 0 | 0 |
Most attended games
11/03/1968 - Sunday
Attendance:
Sparta-MG
1
x
2
Bambuiense
10/27/1968 - Sunday
Attendance:
Athletic-MG
0
x
4
Democrata-GV-MG
11/03/1968 - Sunday
Attendance:
Athletic-MG
2
x
1
Olympic-MG
10/20/1968 - Sunday
Attendance:
Athletic-MG
0
x
1
Villa do Carmo
11/10/1968 - Sunday
Attendance:
Democrata-GV-MG
9
x
0
Athletic-MG
10/20/1968 - Sunday
Attendance:
Democrata-GV-MG
1
x
1
Olympic-MG
11/03/1968 - Sunday
Attendance:
Democrata-GV-MG
1
x
2
Villa do Carmo
10/23/1968 - Wednesday
Attendance:
Olympic-MG
5
x
1
Athletic-MG
10/30/1968 - Wednesday
Attendance:
Olympic-MG
0
x
0
Democrata-GV-MG
11/10/1968 - Sunday
Attendance:
Olympic-MG
3
x
2
Villa do Carmo