Primera Etapa | Segunda Etapa |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona de Guayaquil | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 16 | 26 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Emelec | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 25 | 19 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universidad Católica-ECU | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente del Valle | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 26 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ LDU | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 30 | -9 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ El Nacional | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 30 | 1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mushuc Runa | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 36 | -6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Cuenca | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 35 | -5 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Delfín | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 32 | -4 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fuerza Amarilla | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 34 | -7 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aucas | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 27 | -1 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guayaquil City | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 31 | -11 |
▣ Libertadores: [1]