Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flora | 84 | 36 | 27 | 3 | 6 | 72 | 24 | 48 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Levadia Tallinn | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 78 | 32 | 46 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nõmme Kalju | 71 | 36 | 22 | 5 | 9 | 69 | 36 | 33 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Infonet Tallinn | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 50 | 32 | 18 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sillamäe | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 63 | 43 | 20 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Narva Trans | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 50 | 46 | 4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paide Linnameeskond | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 50 | 73 | -23 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pärnu Linnameeskond | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 38 | 87 | -49 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tammeka | 25 | 36 | 7 | 4 | 25 | 39 | 96 | -57 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Viljandi Tulevik | 22 | 36 | 6 | 4 | 26 | 35 | 75 | -40 |
▣ Champions League: [1]
▣ Europa League: [2, 3, 4]
▣ Relegation Play-off: [9]
▣ Relegation: [10]