Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Shkëndija | 91 | 36 | 29 | 4 | 3 | 101 | 27 | 74 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vardar | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 53 | 41 | 12 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rabotnički | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 50 | 43 | 7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Shkupi | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | 46 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sileks | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 30 | 37 | -7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Akademija Pandev | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 43 | 47 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Renova | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 36 | 53 | -17 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pobeda | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 56 | -20 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ FK Skopje | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 24 | 43 | -19 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pelister | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 37 | 68 | -31 |
▣ Champions League: [1]
▣ Europa League: [2, 3]
▣ Relegation Play-off: [8]
▣ Relegation: [9, 10]