Campeonatos municipais | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Cruzeiro-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Retiro-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Siderúrgica-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Villa Nova-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Campeão da cidade; finalista: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈ Mineiro-MG | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
2 | ⚈⚈ Sport-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | ⚈⚈ Tupi-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ⚈⚈ Tupynambás-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ⚈⚈ 15 de Rio Novo-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
▣ Campeão da cidade; finalista: [1]