1a Fase | 2a Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semi-final | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ponte Preta-SP | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Colorado-PR | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bangu-RJ | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-SP | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Joinville-SC | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vila Nova-GO | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Londrina-PR | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa-SP | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Operário-MS | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Goiás-GO | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Galícia-BA | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pinheiros-PR | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasília-DF | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Desportiva-ES | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-PE | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferroviário-CE | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mixto-MT | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CSA-AL | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-RN | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River-PI | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PE | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-AM | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paysandu-PA | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fortaleza-CE | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CRB-AL | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sampaio Corrêa-MA | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itabaiana-SE | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]