Apertura | Clausura |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olimpia | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 52 | 22 | 30 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerro Porteño | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 17 | 26 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Libertad | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 24 | 13 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-PAR | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 21 | 11 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente CG | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sol de América | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 40 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ General Díaz | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 39 | -12 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Club Guaraní | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 39 | -14 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Santaní | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 25 | -3 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sportivo Luqueño | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Capiatá | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 45 | -14 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ 3 de Febrero | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 21 | 40 | -19 |
▣ Libertadores: [1]