Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético de Madrid | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 42 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Madrid | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 39 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 47 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sevilla | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 20 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Sociedad | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 21 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Betis | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 0 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villarreal | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 16 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Celta de Vigo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | -2 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Granada | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | -18 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Athletic de Bilbao | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 4 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Osasuna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | -11 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cádiz | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | -22 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valencia | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Levante | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | -11 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Getafe | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | -15 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Alavés | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Elche | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | -21 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Huesca | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | -19 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valladolid | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | -23 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Eibar | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | -23 |
▣ Champions and Champions League: [1]
▣ Champions League Group Stage: [2, 3, 4]
▣ Europa League Group Stage: [5]
▣ Europa League Playoffs: [6]
▣ Relegation: [18, 19, 20]