1a Fase | Promoção | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Volta Redonda-RJ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Remo-PA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Bernardo-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
▣ Promoção: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Athletic-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferroviária-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Londrina-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ypiranga-RS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
▣ Promoção: [1, 2]