1º Turno - Fase Classificatória | 1º Turno - Semi-Finais | 1º Turno - Final | 2º Turno - Fase Classificatória | 2º Turno - Semi-Finais | 2º Turno - Final |
Final |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fortaleza-CE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarany-CE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferroviário-CE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boa Viagem-CE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ceará-CE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Quixadá-CE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Maranguape-CE | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 16 | 10 | 6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Icasa-CE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itapipoca-CE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Horizonte-CE | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]