Fase preliminar | Segunda fase | Hexagonal final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aciaria-MG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipatinga-MG | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Acesita-MG | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 42 | -32 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-MG | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 17 | -11 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itaúna-MG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Varginha | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 26 | -19 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independente de Uberaba (1) | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 25 | -17 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Amparense-MG (2) | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 | -14 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real EC-MG (3) | -6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
(2) Perdeu 6 pontos por escalar atletas irregulares contra o Itaúna
(3) Perdeu 18 pontos por escalar atletas irregulares contra Varginha, Independente e Itaúna
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-BH-MG | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paulo Isidoro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG (1) | -14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 |
▣ Promoted: [1, 2]