Primeira fase | Segunda fase | Semifinais | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trespontano | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-MG (1) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportivo-MG | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
▣ Promoted: [1]