Primeira fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventude-RS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vespasiano-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Tereza-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barueri-SP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Figueirense-SC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cabofriense-RJ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União de Itabirito-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG (1) | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasiliense-DF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sel. Curvelo-MG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | -34 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ponte de Itaúna-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Malaysia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-PR | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Goiás-GO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unitri | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olaria-RJ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Criciúma-SC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-RP-MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Caetano-SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-MG | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]