Brazil - Campeonato Brasileiro - Série B 2003

1ª fase 2ª fase Fase final

Grupo A

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Palmeiras-SP 47 23 13 8 2 54 25 29
2 Botafogo-RJ 41 23 11 8 4 45 26 19
3 Remo-PA 39 23 11 6 6 42 33 9
4 Sport-PE 37 23 9 10 4 34 22 12
5 Brasiliense-DF 37 23 9 10 4 33 24 9
6 Marília-SP 36 23 9 9 5 32 24 8
7 Náutico-PE (1) 35 23 11 5 7 40 26 14
8 Santa Cruz-PE 35 23 10 5 8 35 38 -3
9 Paulista-SP 35 23 9 8 6 37 28 9
10 Londrina-PR 31 23 8 7 8 39 42 -3
11 América-RN (2) 31 23 6 10 7 36 38 -2
12 Avaí-SC 30 23 8 6 9 23 30 -7
13 Portuguesa-SP 30 23 7 9 7 39 33 6
14 Ceará-CE 30 23 7 9 7 36 30 6
15 Joinville-SC (3) 30 23 7 6 10 33 41 -8
16 CRB-AL 27 23 7 6 10 28 37 -9
17 Mogi Mirim-SP 26 23 7 5 11 28 43 -15
18 São Raimundo-AM 26 23 6 8 9 27 31 -4
19 Vila Nova-GO 26 23 6 8 9 31 38 -7
20 Anapolina-GO (4) 24 23 7 6 10 30 43 -13
21 Caxias-RS 24 23 5 9 9 27 39 -12
22 América-MG 24 23 4 12 7 35 38 -3
23 Gama-DF 19 23 3 10 10 28 41 -13
24 União São João-SP 16 23 4 4 15 22 44 -22
(1) Perdeu 3 pontos por escalar jogador irregular contra o Joinville.
(2) Ganhou os pontos da punição à Anapolina.
(3) Ganhou os pontos da punição ao Náutico.
(4) Perdeu 3 pontos por escalar jogador irregular contra o América-RN.
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Relegated: [23, 24]