1a Fase | 2a Fase | Quartas de final | Semi-final | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 27 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 27 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa-SP | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 23 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-PE | 20 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Goiás-GO | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-PR | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bangu-RJ | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 27 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 23 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-SP | 22 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PE | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | -7 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Criciúma-SC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | -11 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ America-RJ | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]