1a Fase | 2a Fase |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cabofriense-RJ | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 21 | 15 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nova Iguaçu-RJ | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Quissamã-RJ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 16 | 18 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bonsucesso-RJ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fênix-RJ | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 26 | 25 | 1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Audax Rio-RJ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 24 | 4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itaperuna | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 40 | -15 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sampaio Corrêa-RJ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 32 | -13 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CFZ-RJ | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 35 | -18 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Artsul-RJ | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 34 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Cristóvão-RJ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mesquita-RJ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Profute | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Angra dos Reis-RJ (1) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa-RJ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Goytacaz-RJ (2) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
(2) Teve a partida contra o Angra dos Reis cancelada com WO duplo.
▣ Relegated: [6]