Apertura | Clausura |
Turno e Returno
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Libertad | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 46 | 15 | 31 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerro Porteño | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 18 | 19 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-PAR | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 18 | 11 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Club Guaraní | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 22 | 7 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olimpia | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 31 | 23 | 8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rubio Ñú | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 32 | -7 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport Colombia | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 30 | -7 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tacuary | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 29 | -9 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sol de América | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 28 | -8 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ 3 de Febrero | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 34 | -15 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sportivo Trinidense | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 25 | 46 | -21 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sportivo Luqueño | 17 | 22 | 2 | 11 | 9 | 21 | 30 | -9 |
▣ Promoted: [1]