Primeira fase | Hexagonal final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional EC-MG | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 9 | 31 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-MG (1) | 18 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 19 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ideal de Ipatinga | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 16 | 10 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coimbra-MG | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 34 | -17 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Arsenal SC-MG | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 43 | -36 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ SE Patrocinense | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Varginha | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-PA-MG (1) | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 22 | -18 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sul Minas (2) | -3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba (3) | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Perdeu 12 pontos pela escalação irregular de jogadores não inscritos em quatro partidas
(3) Desistiu às vésperas da competição
▣ Promoted: [1, 2, 3]
▣ Relegated: [6]