1ª Fase | Quartas-de-final | Semi-final | Final |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 49 | 31 | 18 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 46 | 32 | 14 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 23 | 10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ponte Preta-SP | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 23 | 16 | 7 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 35 | 24 | 11 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 33 | -2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-SP | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | 22 | 9 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-PR | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 31 | 5 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 23 | 13 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 30 | 33 | -3 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 29 | 2 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 23 | 37 | -14 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gama-DF | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 26 | -8 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraná-PR | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 43 | -19 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventude-RS | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 32 | -14 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-SP | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 |
21 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa-SP | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 |
22 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-PE | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 25 | -11 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]