1ª Fase | Semifinal | Final |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ceará-CE | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 17 | 35 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fortaleza-CE | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 19 | 23 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Horizonte-CE | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50 | 30 | 20 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tiradentes-CE | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Crato-CE | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 26 | 2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-CE | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 36 | 0 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Crateús-CE | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 36 | -6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarany-CE | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Icasa-CE | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 38 | -16 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferroviário-CE | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 42 | -13 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trairiense-CE | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 27 | 40 | -13 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itapipoca-CE | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 13 | 47 | -34 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]
▣ Relegated: [10, 11, 12]