Fase de classificação | Play-off 3ª Vaga | 1ª fase | 2ª fase | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União Tijucana-MG | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independente de Uberaba | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araguari-MG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Cassimiro de Abreu-MG | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Flamengo EC | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
▣ Promoted: [1]