Primeira fase |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Acesita-MG | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupynambás-MG | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cassimiro de Abreu-MG | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Metalúrgico | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Meridional-MG (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pastoril (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Desistiu às vésperas da competição.
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [5, 6]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraense-MG | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-MG | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olympic-MG | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ateneu-MG | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cristalino de Pompéu-MG | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Frutal | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocínio-MG | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araguari-MG | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo FC | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 7 | 27 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Comercial-CB-MG | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caldense-MG | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fabril | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Rita do Sapucaí | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Yuracan-MG | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | ||
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Lourenço (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [8]