Primeira fase | Fase final |
Final
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba (1) | 16 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caldense-MG | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG (2) | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG (3) | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
(2) Entrou com um ponto de bonificação por terminar em primeiro lugar no seu grupo.
(3) Entrou com um ponto de bonificação por terminar em primeiro lugar no seu grupo.
▣ Promoted: [1]