Brazil - Torneio da Esperança 1980/1981

1ª fase Fase final

Final

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Caldense-MG 20 12 9 2 1 20 3 17
2 Uberlândia-MG 17 12 6 5 1 23 11 12
3 Villa Nova-MG 15 12 6 3 3 19 14 5
4 Tupi-MG 13 12 4 5 3 10 10 0
5 Flamengo EC 8 12 2 4 6 8 14 -6
6 Araxá-MG 7 12 2 3 7 4 14 -10
7 Ateneu-MG 4 12 1 2 9 6 24 -18
8 Nacional de Muriaé-MG (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Desistiu de disputar a fase final da competição.
Promoted: [1, 2, 3, 4]
Relegated: [8]