1ª fase | 2ª fase | Fase final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ XV de Uberlândia-MG | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araguari-MG | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sete de Setembro-MG | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ateneu-MG | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pouso Alegre-MG | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fabril | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Yuracan-MG | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo EC | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trespontano | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]