Turno e returno |
Campeonato
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mamoré | 30 | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 | 21 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 30 | 24 | 10 | 10 | 4 | 42 | 25 | 17 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caldense-MG | 29 | 24 | 9 | 11 | 4 | 28 | 19 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alfenense | 29 | 24 | 8 | 13 | 3 | 24 | 18 | 6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 27 | 24 | 9 | 9 | 6 | 30 | 22 | 8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 31 | 2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 24 | 24 | 6 | 12 | 6 | 17 | 14 | 3 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 23 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 25 | -3 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG (1) | 23 | 24 | 6 | 11 | 7 | 24 | 25 | -1 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG (2) | 22 | 24 | 6 | 10 | 8 | 16 | 25 | -9 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG (3) | 20 | 24 | 3 | 14 | 7 | 25 | 33 | -8 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba (4) | 16 | 24 | 2 | 12 | 10 | 11 | 34 | -23 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG (5) | 15 | 24 | 3 | 9 | 12 | 13 | 24 | -11 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo EC (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipiranga-MG (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventus-MG (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-MG (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trespontano (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Rebaixado para o Módulo II 1994
(3) Rebaixado para o Módulo II 1994
(4) Rebaixado para o Módulo II 1994
(5) Rebaixado para o Módulo II 1994
(6) Não disputou a competição, sendo automaticamente rebaixado para o Módulo II 1994
(7) Não disputou a competição, sendo automaticamente rebaixado para o Módulo II 1994
(8) Não disputou a competição, sendo automaticamente rebaixado para o Módulo II 1994
(9) Não disputou a competição, sendo automaticamente rebaixado para o Módulo II 1994
(10) Não disputou a competição, sendo automaticamente rebaixado para o Módulo II 1994
(11) Não disputou a competição, sendo automaticamente rebaixado para o Módulo II 1994
▣ Relegated: [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]