Seletiva | Semifinal | Final |
Final
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 9 | 25 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tombense-MG | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sete de Setembro-MG | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Minas Gerais-MG | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-BH-MG | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | ||
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 34 | -33 |
▣ Promoted: [1]