1ª fase | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União Tijucana-MG | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sete de Setembro-MG | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | -16 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ESAB-MG | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportiva Guaxupé-MG | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caldense-MG | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 |
▣ Promoted: [1]