1º Turno - 1ª Fase | 1º Turno - 2ª Fase | 1º Turno - Final | 2º Turno - 1ª Fase | 2º Turno - 2ª Fase | 2º Turno - Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Ouro Velho-PB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Conceição-PB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Confiança-PB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Bahia-PB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |
▣ Promoted: [1]