1º Turno - 1ª Fase | 1º Turno - Final | 2º Turno - 1ª Fase | 2º Turno - Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈ Santa Cruz-PB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | ⚈ Nacional de Cabedelo-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ⚈ São Bento-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ⚈ Santos-PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Esperança-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Atalaia-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Colombo-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Confiança-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catolé-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Conceição-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Mil Réis-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Nacional de Pombal-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Sport Teixeira-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1]