1º turno | 2º turno | Final |
Turno
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Felipeia-PB | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-PB | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport João Pessoa-PB | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 40 | -35 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 |
▣ Promoted: [1]