Brazil - Campeonato Brasileiro 1977/1978

1a Fase 2a Fase 3a Fase Semi-final Final

A

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Internacional-RS 18 9 6 2 1 15 5 10
2 Grêmio-RS 17 9 5 2 2 21 8 13
3 Grêmio Maringá-PR 13 9 5 1 3 11 9 2
4 Operário-MS 13 9 4 3 2 13 9 4
5 Joinville-SC 11 9 4 2 3 11 14 -3
6 Avaí-SC 9 9 3 1 5 8 9 -1
7 Juventude-RS 8 9 3 2 4 6 8 -2
8 Coritiba-PR 8 9 3 2 4 9 15 -6
9 Caxias-RS 7 9 1 5 3 7 10 -3
10 Dom Bosco-MT 2 9 0 2 7 12 26 -14
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]

B

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Palmeiras-SP 20 9 7 2 0 16 5 11
2 São Paulo-SP 18 9 6 2 1 14 3 11
3 Santa Cruz-PE 13 9 4 3 2 16 6 10
4 XV de Piracicaba-SP 12 9 2 7 0 6 3 3
5 CSA-AL 11 9 3 3 3 8 7 1
6 CRB-AL 9 9 3 1 5 12 19 -7
7 Sport-PE 7 9 1 4 4 11 16 -5
8 Náutico-PE 6 9 2 2 5 7 11 -4
9 Treze-PB 6 9 1 4 4 6 17 -11
10 Botafogo-PB 4 9 1 2 6 3 12 -9
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]

C

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Ponte Preta-SP 20 10 7 2 1 18 5 13
2 Portuguesa-SP 17 10 6 2 2 12 5 7
3 Corinthians-SP 16 10 5 3 2 13 5 8
4 Guarani-SP 15 10 5 2 3 12 6 6
5 ABC-RN 13 10 4 3 3 11 8 3
6 Ceará-CE 10 10 4 1 5 10 11 -1
7 América-RN 10 10 3 3 4 10 15 -5
8 River-PI 9 10 2 4 4 12 17 -5
9 Sampaio Corrêa-MA 9 10 2 4 4 6 11 -5
10 Fortaleza-CE 6 10 2 2 6 8 15 -7
11 Flamengo-PI 4 10 1 2 7 6 20 -14
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]

D

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Botafogo-RJ 19 9 6 3 0 15 3 12
2 Vasco-RJ 16 9 4 4 1 17 6 11
3 Goytacaz-RJ 14 9 4 4 1 14 8 6
4 Brasília-DF 11 9 5 1 3 8 8 0
5 Americano-RJ 10 9 3 3 3 8 13 -5
6 Goiás-GO 10 9 2 5 2 9 10 -1
7 Atlético-PR 9 9 2 3 4 10 12 -2
8 Londrina-PR 8 9 2 3 4 12 16 -4
9 Goiânia-GO 5 9 1 3 5 9 17 -8
10 Vila Nova-GO 3 9 0 3 6 5 14 -9
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]

E

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Flamengo-RJ 21 10 6 3 1 25 6 19
2 Fluminense-RJ 17 10 7 1 2 20 6 14
3 Confiança-SE 16 10 6 2 2 15 11 4
4 Bahia-BA 16 10 5 3 2 17 5 12
5 America-RJ 15 10 5 4 1 12 7 5
6 Desportiva-ES 13 10 5 1 4 12 15 -3
7 Vitória-ES 9 10 3 2 5 9 25 -16
8 Volta Redonda-RJ 9 10 2 4 4 10 11 -1
9 Vitória-BA 6 10 1 3 6 6 15 -9
10 Sergipe-SE 4 10 2 0 8 7 19 -12
11 Fluminense-BA 3 10 0 3 7 4 17 -13
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]

F

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Atlético-MG 23 9 8 1 0 26 8 18
2 Cruzeiro-MG 15 9 4 3 2 15 9 6
3 Botafogo-SP 14 9 6 0 3 19 11 8
4 Remo-PA 13 9 4 2 3 14 10 4
5 Santos-SP 13 9 4 1 4 13 12 1
6 Uberaba-MG 11 9 3 3 3 10 8 2
7 Paysandu-PA 9 9 3 2 4 12 19 -7
8 Nacional-AM 8 9 3 1 5 7 16 -9
9 América-MG 5 9 1 2 6 8 15 -7
10 Fast Clube-AM 4 9 1 1 7 10 26 -16
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]