Primeira fase | Semifinais | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olympic-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União Luziense-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Montes Claros-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-TO-MG | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santarritense-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-PA-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Passense-MG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
▣ Promoted: [1]