Torneo Apertura | Torneo Clausura |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Libertad | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 23 | 15 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olimpia | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 57 | 30 | 27 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sol de América | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 41 | 36 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Club Guaraní | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 31 | 4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rubio Ñú | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 32 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerro Porteño | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 32 | 8 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Capiatá | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 42 | 0 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sportivo Luqueño | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ General Caballero | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 47 | -11 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ General Díaz | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 44 | -12 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-PAR | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 42 | -6 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River Plate Asunción | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 43 | -26 |
▣ Promoted: [1]