1a Fase | 2a Fase | Final |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Avaí-SC | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Chapecoense-SC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brusque-SC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Criciúma-SC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Figueirense-SC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Tubarão-SC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Inter de Lages-SC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Metropolitano-SC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Joinville-SC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Almirante Barroso-SC | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 |
▣ Promoted: [1]