Turno e Returno
Criciúma-SC | 0 | x | 4 | São Caetano-SP | |||||||||||||||||||
L W L L D | D W W D L | ||||||||||||||||||||||
32' | Mineiro | ||||||||||||||||||||||
61' | Fabrício Carvalho | ||||||||||||||||||||||
77' | Marcinho | ||||||||||||||||||||||
84' | Marcinho | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 4 games
São Caetano-SP
5
x
0
Criciúma-SC
Criciúma-SC
0
x
1
São Caetano-SP
São Caetano-SP
3
x
2
Criciúma-SC
Criciúma-SC
1
x
3
São Caetano-SP