Turno e Returno
![]() |
Flamengo-RJ | 4 | x | 1 | Paysandu-PA | ![]() |
|||||||||||||||||
L D W D L | L D L W W | ||||||||||||||||||||||
38' | Bebeto Campos | ||||||||||||||||||||||
Roger | 54' | ||||||||||||||||||||||
Whellinton | 56' | ||||||||||||||||||||||
Jean | 66' | ||||||||||||||||||||||
Marcelo | 67' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Flamengo-RJ
2
x
0

Paysandu-PA

Paysandu-PA
2
x
2

Flamengo-RJ

Flamengo-RJ
1
x
2

Paysandu-PA

Paysandu-PA
2
x
0

Flamengo-RJ

Flamengo-RJ
0
x
0

Paysandu-PA