Turno e Returno
![]() |
Goiás-GO | 3 | x | 2 | São Caetano-SP | ![]() |
|||||||||||||||||
L L D D D | D W L D W | ||||||||||||||||||||||
48' | Mineiro | ||||||||||||||||||||||
Leandro | 55' | ||||||||||||||||||||||
Leandro | 64' | ||||||||||||||||||||||
Jadílson | 80' | ||||||||||||||||||||||
92' | Mateus | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 4 games

São Caetano-SP
1
x
0

Goiás-GO

Goiás-GO
2
x
1

São Caetano-SP

Goiás-GO
3
x
0

São Caetano-SP

Goiás-GO
0
x
0

São Caetano-SP