Turno e Returno
![]() |
Vasco-RJ | 4 | x | 0 | Botafogo-RJ | ![]() |
|||||||||||||||||
L L D W L | D L D D D | ||||||||||||||||||||||
Valdir | 22' | ||||||||||||||||||||||
Petkovic | (pen) | 32' | |||||||||||||||||||||
Petkovic | (pen) | 64' | |||||||||||||||||||||
Valdir | 85' | ||||||||||||||||||||||
|

Previous 5 games

Botafogo-RJ
1
x
1

Vasco-RJ

Vasco-RJ
3
x
1

Botafogo-RJ

Vasco-RJ
1
x
2

Botafogo-RJ

Vasco-RJ
2
x
1

Botafogo-RJ

Botafogo-RJ
0
x
2

Vasco-RJ