Turno e Returno
![]() |
Bahia-BA | 2 | x | 4 | Atlético-MG | ![]() |
|||||||||||||||||
W D L L W | D W D W W | ||||||||||||||||||||||
Jair | 17' | ||||||||||||||||||||||
18' | Guilherme | ||||||||||||||||||||||
26' | Guilherme | ||||||||||||||||||||||
35' | Alexandre | ||||||||||||||||||||||
Nonato | 48' | ||||||||||||||||||||||
62' | André Luiz | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Bahia-BA
5
x
3

Atlético-MG

Bahia-BA
4
x
0

Atlético-MG

Atlético-MG
0
x
0

Bahia-BA

Bahia-BA
0
x
2

Atlético-MG

Atlético-MG
4
x
1

Bahia-BA