Turno e Returno
![]() |
Grêmio-RS | 1 | x | 4 | Juventude-RS | ![]() |
|||||||||||||||||
L L W D L | L L D W L | ||||||||||||||||||||||
Tinga | 7' | ||||||||||||||||||||||
11' | Hugo | ||||||||||||||||||||||
43' | (own) | Renato | |||||||||||||||||||||
67' | Hugo | ||||||||||||||||||||||
77' | Luciano Ratinho | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Juventude-RS
0
x
1

Grêmio-RS

Grêmio-RS
0
x
0

Juventude-RS

Grêmio-RS
2
x
0

Juventude-RS

Juventude-RS
1
x
2

Grêmio-RS

Juventude-RS
4
x
3

Grêmio-RS