Turno e Returno
![]() |
Guarani-SP | 3 | x | 2 | Goiás-GO | ![]() |
|||||||||||||||||
L L W L L | L L L W L | ||||||||||||||||||||||
Paulão | 25' | ||||||||||||||||||||||
36' | Dimba | ||||||||||||||||||||||
Alex | 44' | ||||||||||||||||||||||
57' | Araújo | ||||||||||||||||||||||
Paulão | 70' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Goiás-GO
1
x
2

Guarani-SP

Guarani-SP
1
x
0

Goiás-GO

Guarani-SP
0
x
0

Goiás-GO

Guarani-SP
2
x
2

Goiás-GO

Goiás-GO
2
x
1

Guarani-SP