Turno e Returno
![]() |
Paysandu-PA | 2 | x | 2 | Flamengo-RJ | ![]() |
|||||||||||||||||
L L L W W | D L L W W | ||||||||||||||||||||||
Iarley | 11' | ||||||||||||||||||||||
22' | Igor | ||||||||||||||||||||||
47' | Cássio | ||||||||||||||||||||||
Róbson | 69' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Flamengo-RJ
1
x
2

Paysandu-PA

Paysandu-PA
2
x
0

Flamengo-RJ

Flamengo-RJ
0
x
0

Paysandu-PA

Flamengo-RJ
4
x
1

Paysandu-PA

Flamengo-RJ
4
x
1

Paysandu-PA