Turno e Returno
![]() |
São Paulo-SP | 3 | x | 1 | Fortaleza-CE | ![]() |
|||||||||||||||||
W L L L D | L L D D D | ||||||||||||||||||||||
Ricardinho | 4' | ||||||||||||||||||||||
Reinaldo | 9' | ||||||||||||||||||||||
15' | Chiquinho | ||||||||||||||||||||||
Gabriel | 89' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Fortaleza-CE
1
x
0

São Paulo-SP

São Paulo-SP
5
x
0

Fortaleza-CE

Fortaleza-CE
0
x
1

São Paulo-SP

São Paulo-SP
1
x
0

Fortaleza-CE

São Paulo-SP
2
x
0

Fortaleza-CE