Turno e returno
![]() |
São Paulo-SP | 1 | x | 3 | Internacional-RS | ![]() |
|||||||||||||||||
W D L W W | W W W D L | ||||||||||||||||||||||
30' | Iarley | ||||||||||||||||||||||
Souza | 35' | ||||||||||||||||||||||
53' | (pen) | Fernandão | |||||||||||||||||||||
82' | Tinga | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

São Paulo-SP
2
x
1

Internacional-RS

Internacional-RS
1
x
1

São Paulo-SP

Internacional-RS
1
x
1

São Paulo-SP

São Paulo-SP
0
x
2

Internacional-RS

Internacional-RS
2
x
2

São Paulo-SP