Turno e returno
![]() |
Cruzeiro-MG | 2 | x | 2 | Coritiba-PR | ![]() |
|||||||||||||||||
L D D D W | W L W L L | ||||||||||||||||||||||
Adriano | 4' | ||||||||||||||||||||||
56' | Caio | ||||||||||||||||||||||
71' | (pen) | Rafinha | |||||||||||||||||||||
Fred | 90' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Coritiba-PR
1
x
1

Cruzeiro-MG

Cruzeiro-MG
0
x
3

Coritiba-PR

Cruzeiro-MG
2
x
2

Coritiba-PR

Coritiba-PR
3
x
4

Cruzeiro-MG

Coritiba-PR
3
x
1

Cruzeiro-MG