Turno e returno
![]() |
Vasco-RJ | 3 | x | 2 | São Caetano-SP | ![]() |
|||||||||||||||||
L L W L L | W W D W L | ||||||||||||||||||||||
20' | Dimba | ||||||||||||||||||||||
73' | Edílson | ||||||||||||||||||||||
Abedi | 76' | ||||||||||||||||||||||
Fernandinho | 78' | ||||||||||||||||||||||
Alex Dias | 91' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Vasco-RJ
1
x
2

São Caetano-SP

São Caetano-SP
3
x
2

Vasco-RJ

São Caetano-SP
1
x
0

Vasco-RJ

Vasco-RJ
1
x
0

São Caetano-SP

São Caetano-SP
2
x
0

Vasco-RJ