Turno e returno
![]() |
Palmeiras-SP | 3 | x | 2 | Internacional-RS | ![]() |
|||||||||||||||||
D D D W W | L D L D D | ||||||||||||||||||||||
Gamarra, Carlos Alberto | 41' | ||||||||||||||||||||||
43' | Rafael Sóbis | ||||||||||||||||||||||
Marcinho | (pen) | 65' | |||||||||||||||||||||
67' | Jorge Wagner | ||||||||||||||||||||||
Juninho Paulista | 70' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Palmeiras-SP
3
x
1

Internacional-RS

Internacional-RS
1
x
0

Palmeiras-SP

Internacional-RS
3
x
2

Palmeiras-SP

Palmeiras-SP
1
x
2

Internacional-RS

Palmeiras-SP
1
x
4

Internacional-RS